
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-04 | 19:06 | 19:07 | 1 分鐘 |
2 | 2025-08-03 | 17:19 | 18:09 | 50 分鐘 |
3 | 03:37 | 04:33 | 56 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
5 | 2025-08-02 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
6 | 19:23 | 20:37 | 75 分鐘 | |
7 | 18:04 | 18:41 | 38 分鐘 | |
8 | 12:24 | 12:38 | 15 分鐘 | |
9 | 03:05 | 03:32 | 26 分鐘 | |
10 | 02:26 | 02:27 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-08-01 | 18:00 | 18:50 | 51 分鐘 |
12 | 17:55 | 17:56 | 1 分鐘 | |
13 | 16:12 | 17:29 | 77 分鐘 | |
14 | 14:25 | 14:50 | 24 分鐘 | |
15 | 11:36 | 12:11 | 35 分鐘 | |
16 | 11:12 | 11:34 | 21 分鐘 | |
17 | 05:03 | 07:38 | 155 分鐘 | |
18 | 04:11 | 05:01 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 idols.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
